Статистика: КЕНО
Всего проанализировано тиражей: 35
Горячие числа (чаще всего выпадают)
5 (48 раз)
9 (46 раз)
1 (43 раз)
7 (42 раз)
3 (39 раз)
4 (38 раз)
Холодные числа (реже всего выпадают)
28 (5 раз)
58 (5 раз)
22 (5 раз)
79 (5 раз)
75 (5 раз)
14 (4 раз)
Частота выпадения чисел (топ-20)
Топ-20 самых частых чисел. Для более детального анализа используйте таблицу ниже.
Полная таблица частот
| Число | Количество выпадений |
|---|---|
| 5 | 48 |
| 9 | 46 |
| 1 | 43 |
| 7 | 42 |
| 3 | 39 |
| 4 | 38 |
| 2 | 38 |
| 8 | 31 |
| 6 | 29 |
| 0 | 28 |
| 70 | 13 |
| 33 | 13 |
| 16 | 13 |
| 20 | 12 |
| 61 | 12 |
| 69 | 12 |
| 43 | 12 |
| 36 | 11 |
| 47 | 11 |
| 55 | 11 |
| 41 | 11 |
| 23 | 10 |
| 62 | 10 |
| 65 | 10 |
| 67 | 10 |
| 30 | 10 |
| 29 | 10 |
| 31 | 10 |
| 19 | 10 |
| 12 | 9 |
| 15 | 9 |
| 17 | 9 |
| 37 | 9 |
| 40 | 9 |
| 60 | 9 |
| 76 | 9 |
| 13 | 9 |
| 39 | 9 |
| 78 | 9 |
| 21 | 9 |
| 53 | 9 |
| 72 | 9 |
| 11 | 9 |
| 25 | 9 |
| 49 | 9 |
| 35 | 9 |
| 46 | 9 |
| 80 | 9 |
| 48 | 9 |
| 24 | 8 |
| 42 | 8 |
| 50 | 8 |
| 52 | 8 |
| 38 | 8 |
| 45 | 8 |
| 63 | 8 |
| 71 | 8 |
| 34 | 8 |
| 64 | 8 |
| 32 | 7 |
| 59 | 7 |
| 18 | 7 |
| 66 | 7 |
| 73 | 7 |
| 77 | 7 |
| 74 | 7 |
| 26 | 7 |
| 54 | 7 |
| 57 | 6 |
| 68 | 6 |
| 27 | 6 |
| 56 | 6 |
| 10 | 6 |
| 44 | 6 |
| 51 | 6 |
| 28 | 5 |
| 58 | 5 |
| 22 | 5 |
| 79 | 5 |
| 75 | 5 |
| 14 | 4 |
Анализ и прогноз
Чётность: Чётные: 46% / Нечётные: 54%
Самый частый интервал между номерами: 1 (встречается 308 раз)
Совет: В следующих тиражах обратите внимание на горячие числа и комбинации с интервалом 1.
Прогноз для этой лотереи →